药材谷 · 第八 + 九批验收对照报告
组 243-254 | 12 套 A+B(两波各 6 组)| 隔离归档 24 文件 | 生成于 2026-10-06 | 暂不并入
同主题命中 12
真空白 0(248 近似半空白)
A · 对照体检(12/12 命中,零真空白)
| # | 模块 | 本工程前缀 | 前缀 | 页面 | 差异增量 |
| 243 | 仓储库存管理 | warehouse(+m)/storage(+m)/storage_know | 6 | 7 | 仓库间调拨 · 三级库存预警 · 扫码盘点 |
| 244 | 代加工服务 | process(+m)/processing/factory/v2 | 5 | 9 | 加工工艺库 · 加工样品展厅 · 四段状态机 |
| 245 | 市场行情 | market_quote(+m)/market/market_fair | 4 | 9 | 价格预警订阅(阈值推送) · 多药市报价 |
| 246 | 大宗交易 | bulk_trade(+m,+v2)/trade | 8 | 6 | 在线洽谈议价 · 电子签章合同 |
| 247 | 质检检测 | quality(+m)/quality | 3 | 5 | 第三方检测机构入驻 · 报告扫码验真 · 检测项结构化 |
| 248 | 药材溯源查询 | live_trace(+v2)(仅直播溯源) | 2 | 2 | 一物一码溯源码体系 ★最接近半空白 |
| 249 | 种子种苗采购 | seed(+m)/seed_shop(+m)/seeding/seedling/seed_machine | 7 | 13 | 发芽率字段 · 育苗技术知识库 |
| 250 | 农机飞防预约 | machine(+m)/machine_rent(+m)/seed_machine | 5 | 11 | 农机类型扩展(旋耕/收割) · 作业案例库 |
| 251 | 劳务用工 | labor(+m)/labor_v2/labor_mediator | 5 | 13 | 考勤打卡 · 薪资结算 · 工人简历库 |
| 252 | 产业资讯 | info_news | 1 | 4 | 行业展会 · 栏目分类 · 评论管理 |
| 253 | 产业社群圈子 | /api/community | 1 | 1 | 圈子细分 · 问答专区 · 私信@提醒 |
| 254 | 直播带货 | live_trade(+m)/live_trace(+v2) | 4 | 3 | 商品绑溯源质检 · 优惠券 · 回放档案 |
B · ⚠️ 本批最重要的发现:248 溯源查询
248「药材溯源查询」是本批唯一接近"半空白"的模块。
本工程 /api/live_trace 是 直播溯源,而新稿要的是 通用一物一码溯源查询
(种植 → 采收 → 加工 → 质检 → 仓储 → 交易 六段链路,含码段生成/激活/查询)。
→ 建议新建独立 /api/trace 模块,与 live_trace 分离,勿混用。
→ 这与第三/四/五批将 trace 列为真空白的结论一致,本次为最强佐证。
C · ★ 差异增量候选(16 项)
| 优先级 | 模块 | 增量点 |
| ★高 | 248 | 一物一码溯源码体系(码段生成/激活/查询)· 手动输码 · 六段链路 |
| ★高 | 243 | 仓库间调拨 · 三级库存预警(正常/临期/低库存) |
| ★高 | 244 | 加工工艺库 · 加工样品展厅 |
| ★高 | 245 | 价格预警订阅(阈值推送) |
| ★高 | 246 | 在线洽谈议价(生成意向单)· 电子签章合同 |
| ★高 | 247 | 第三方检测机构入驻 · 报告扫码验真 |
| ★高 | 250 | 农机类型扩展(旋耕/收割)· 作业案例库 |
| ★高 | 251 | 考勤打卡 · 薪资结算 · 工人简历库 |
| ★高 | 253 | 圈子细分 · 问答专区 |
| ★高 | 254 | 商品绑溯源质检 · 优惠券 · 回放档案 |
| 中高 | 249 | 发芽率字段 · 育苗技术知识库 |
| 中高 | 252 | 行业展会 · 栏目分类 |
| 中 | 247 | 检测项目结构化(农残/重金属/含量) |
| 中 | 243 | 扫码盘点 |
| 中 | 254 | 优惠券库存管理 |
| 中 | 249 | 求购需求优化 |
D · 本批其他提示
- 两波及第七批严重重叠:249-254(第九批)与 235-242(第七批)主题几乎重合(种子/农机/劳务/资讯/社群/直播)。差异点多为二次确认,无新发现。
- 245 未踩红绿坑:本稿涨跌用 ↑↓ 箭头,未违反中国股市红涨绿跌(对比第七批 235 的违规)。
- 250 命名偏窄:新稿含旋耕机/收割机,我工程
machine 命名偏"飞防",可考虑泛化为"农机服务"。
- 共性硬伤不变:A 件仅
alert() 无 fetch;B 件表格静态假数据;底层依赖全缺。
- 连续两批无 C/D 件:对方未提供接口文档与小程序端。
E · 合并原则(等王先生命令)
- 只加我们没有的,已有的一律不动。
- 优先 248 溯源:唯一接近半空白、且是行业刚需(一物一码)。
- 其余 15 项均为在既有模块上扩展字段/子功能。
- 保留我方前缀风格与命名。
- 最终是否合并由王先生拍板。
F · 九批累计台账
| 批次 | 组号 | 文件数 | 真空白 |
| 一~三批 | 39-51 / 133-144 / 175-186 | 36 + 42 + 78 | community(后修正为已有) |
| 第四批 | 187-210 | 78 | invest / member / trace |
| 第五批 | 211-222 | 36 | trace |
| 第六批 | 223-234 | 72 | 文旅基地 / 招商 / 人才 / 权限审计 |
| 第七批 | 235-242 | 16 | 无(8/8 命中) |
| 第八+九批 | 243-254 | 24 | 无(12/12 命中),248 近似半空白 |
| 合计 | | 382 | invest · member · trace · 文旅 · 招商 · 人才 · 权限审计 |